
SEM-D无尘氮气烤箱
彻底改善主机结构、送风结构等,和原来机型相比,减少40℅消耗电力的节能型送风定温干燥箱。○从箱体外壳的散热量减少40℅,减少放置地方的冷气消耗电力。○改善隔热层结构,将升温时间缩短15分钟,实现处理时间、工作的效率化。○装备一个简单键输入系统及一个多功能控制器,能够实现一键输入,并且可以通过图标监视器观察操作状态。○可以通过外部通讯装置、温度输出终端机等进行功能的扩展。○运转模式有:定值运转、程序运转、自动开始、自动停止。程序运转可以设 定16段,32步的程序,能够反复运转。○具备定时功能(1分钟-999小时59分钟)、时间积算功能(max49999小时)、误差补偿校正功能、时刻显示功能。
○安全装置:自诊断功能包括(温度传感器异常、加热器断路、SSR短路、主继电器异常、自动过升温防止功能等)、键锁功能、独立过升温防止器、过电流保护器等。○内胆不锈钢SUS304,外壳由冷轧钢板通过环氧基树脂和三聚青安树脂电子烘烤喷涂。
○顶部有给气、排气口,右侧有测试口。
型号 | SEM-D135A | SEM-D180A | SEM-D135B | SEM-D180A | |||||||||||||
方式 | 强制送风循环 | ||||||||||||||||
使用温度范围 | 室温+30~260℃ | 室温+30~360℃ | |||||||||||||||
性 | 温度调节精度 | ±0.3℃(at260℃) | ±0.3℃(at360℃) | ||||||||||||||
温度分布精度 | ±2.5℃(at260℃) | ±4℃(at360℃) | |||||||||||||||
能 | |||||||||||||||||
最高温度到达时间 | 约70分钟(to260℃) | 约60分钟(to260℃) | 约80分钟(to360℃) | 约80分钟(to360℃) | |||||||||||||
洁净度 | 温度恒定时保持在100级 | 温度恒定时保持在100级 | 温度恒定时保持在100级 | 温度恒定时保持在100级 | |||||||||||||
内装 | 不锈钢钢板 | 不锈钢钢板 | 不锈钢钢板 | 不锈钢钢板 | |||||||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||||||||||||
断热材 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 岩棉 | 岩棉 | |||||||||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | |||||||||||||
构 | 2.5KW | 3.6KW | 4KW | 5.2KW | |||||||||||||
送风机风叶/马达 | 离心风叶,高温自冷型马达400W | ||||||||||||||||
成 | |||||||||||||||||
差压计 | 模拟式0~500Pa | ||||||||||||||||
引线孔 | 内直径30mm(右侧面一个) | ||||||||||||||||
附加机构 | 排气排节(手动式)外直径61mm | ||||||||||||||||
过滤器 | 耐热HEPA过滤器(集尘效率:0.3um粒子99.97%以上) | ||||||||||||||||
N2导入接口 | 外径8mm宝塔接头 | ||||||||||||||||
温度控制方式 | 8段PID | ||||||||||||||||
温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||||||||||||||||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||||||||||||||||
控 | 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||||||||||||||||
制 | 定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | |||||||||||||||
器 | 运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | |||||||||||||||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||||||||||||||||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||||||||||||||||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | ||||||||||||||||
内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 450×450×450 | 600×600×600 | |||||||||||||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 700×1000×1765 | 850×1150×1765 | 700×1000×1765 | 850×1150×1765 | |||||||||||||
规 | 内容积 | 91L | 216L | 91L | 216L | ||||||||||||
棚板承重 | 30kg/层 | ||||||||||||||||
格 | |||||||||||||||||
棚板层数/棚受间距 | 12层/30mm | 17层/30mm | 12层/30mm | 17层/30mm | |||||||||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | 三相 AC380V 5A 14A | 三相 AC380V 6
A级毛片100部免费观看
|